Ramadan Offer | Tecno Camon 19 Neo | 6GB-128GB
From: ₨ 5,630 / month for 12 months and ₨ 14,075 Advance
Ramadan Offer Tecno Camon 19 Neo 6GB-128GB on easy monthly installments. Low Down-Payment with Company Warranty and FREE & Fast Delivery. Choose your installment plan now!
Tecno Camon 19 Neo detailed specifications
Build | OS | Android 12 OS | |
---|---|---|---|
UI | HIOS 8.6 | ||
DIMENSIONS | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | ||
WEIGHT | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
COLORS | Eco Black, Ice Mirror | ||
Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
4G BAND | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
CHIPSET | MediaTek Helio G85 (12nm) | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP2 | ||
Display | TECHNOLOGY | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
SIZE | 6.8 Inches | ||
RESOLUTION | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | ||
Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
CARD | microSD Card, (Unspecified) | ||
Camera | MAIN | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
FEATURES | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
FRONT | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
BLUETOOTH | v5.1 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support | ||
RADIO | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | No | ||
DATA | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
Features | SENSORS | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
BROWSER | HTML5 | ||
MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
GAMES | Built-in + Downloadable | ||
TORCH | Yes | ||
EXTRA | Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
– Fast charging 18W |
Additional information
Plan | 12, 6 |
---|